Cerca il Numero:

Cerca il Nome:

Ricerca Numeri Fissi Enduro Piemonte e Nazionale

Numeri fissi Enduro Regione Piemonte 2026

Numero Gara Nome Pilota Anno Classe Ranking

101 ULIVI MANUEL 2000 TOP CLASS 60,76

102 DOGLIO GABRIELE 2006 TOP CLASS 67,81

103 ROVELLI LUCA 1991 TOP CLASS 69,74

104 LA SCALA ANDREA 1998 TOP CLASS 71,74

105 VIZIO MARCO 1997 TOP CLASS 73,39

106 NASI NICOLA 1997 TOP CLASS 74,78

107 ALCARAS EDOARDO 2005 TOP CLASS 76,48

108 GIACCHERO ANDREA 1994 TOP CLASS 79,90

109 SOMMARUGA GIOVANNI 1982 EXPERT 80,03

110 CATALIN ISMAEL 1993 SENIOR 93,81

111 MARINO IGOR 1991 SENIOR 97,42

112 BRUNA DEVIS 1999 SENIOR 97,56

113 DAGATTI FLAVIO 1982 EXPERT 102,38

114 ALUTTO MASSA FILIPPO 1999 SENIOR 105,42

115 MANASSERO LUCA 1999 SENIOR 107,59

116 BRUNENGO IGOR 1998 SENIOR 107,74

117 BONTEMPI FILIPPO 1989 MASTER 110,15

118 GALLO DAVIDE 1997 SENIOR 111,82

119 FRANCO GIULIO 2003 JUNIOR 114,96

120 JAMAL EDDINE YOUNES 1992 SENIOR 115,00

121 DESIRELLO DAVIDE 1989 MASTER 116,79

122 MIOZZO ANDREA 2004 JUNIOR 118,27

123 GALLO LORENZO 1995 SENIOR 118,28

124 BALLA SAMUELE 2003 JUNIOR 118,34

125 FANZIO FEDERICO 1991 SENIOR 118,53

126 GALLIANO EMANUELE 1985 MASTER 120,55

127 OLIVARI DANIELE 2003 JUNIOR 121,69

128 SORDO MATTEO 1990 MASTER 122,96

129 ALICE GIACOMO 1993 SENIOR 123,87

130 BIGNOLI DARIO 1980 EXPERT 126,00

131 MARCHISIO GIACOMO 2005 JUNIOR 126,87

132 PAPARELLA ETHAN 2002 SENIOR 126,93

133 BERTUCCELLI PIETRO 1999 SENIOR 127,40

134 BREZZI GIANLUCA 1997 SENIOR 127,98

135 FIORE DAVIDE 1993 SENIOR 128,31

136 COSTA STEFANO 1996 SENIOR 128,59

137 GRANDE MICHAEL 1998 SENIOR 130,03

138 ALUTTO MASSA EDOARDO 1999 SENIOR 130,30

139 BERTORELLO PAOLO 1968 SUPERVETERAN 131,34

140 GALLO WILLIAM 1995 SENIOR 131,34

141 DOVETTA EDOARDO 2003 JUNIOR 131,76

142 GRANATA LUCA 2001 SENIOR 132,48

143 ROSSI ELIA 1997 SENIOR 132,92

144 POZZI ALESSANDRO 1982 EXPERT 133,01

145 CARDONE STEFANO 2005 JUNIOR 133,78

146 ACCOMO DAVIDE 2007 JUNIOR 133,82

147 LODETTI SIMONE 2001 SENIOR 134,16

148 GASPARINI ALESSIO 1997 SENIOR 135,71

149 CARANZANO FRANCESCO FERDINANDO ANGELO 1979 EXPERT 137,02

150 ODERDA FEDERICO 1993 SENIOR 137,54

151 CHIADO` CAPONET FRANCESCO 2004 JUNIOR 138,19

152 DONETTO ANDREA VITTORIO 2001 SENIOR 138,74

153 CIRIALE MARCELLO 1977 SKILLED 140,66

154 DEMICHELIS PAOLO 1988 MASTER 141,19

155 GREPPI GIULIO 2005 JUNIOR 141,62

156 RAVOTTO TOMMASO 2003 JUNIOR 142,00

157 SANNAZZARO GABRIELE 2003 JUNIOR 142,10

158 DOGLIOTTI STEFANO 1985 MASTER 143,33

159 GRANATA FABIO 1991 SENIOR 145,90

160 VEGLIO ALESSANDRO 2001 SENIOR 146,16

161 PEILA FEDERICO 1991 SENIOR 146,99

162 CELANO MARIO UMBERTO 1982 EXPERT 147,79

163 LODI FRANCESCO 1992 SENIOR 148,95

164 MARINONI LORENZO 2001 SENIOR 149,59

165 ENRIETTA GILBERTO 2004 JUNIOR 151,76

166 GRANDE MATTIA 2001 SENIOR 152,18

167 CARDONE MARCO 2007 JUNIOR 152,83

168 SANINO MARIO 1966 IRON 154,46

169 GIORDANO IVANO 1975 SKILLED 156,25

170 GIANNI ANDREA 1972 SUPERVETERAN 160,22

171 COMPALATI ZENO 1992 SENIOR 160,51

172 BASSI ANGELO 1990 MASTER 160,82

173 GREPPI CAPPA ALBERTO 1997 SENIOR 161,29

174 GARABELLO OSARO 1996 SENIOR 161,63

175 ARIONE FABIO 1990 MASTER 162,61

176 MOZZONI ALESSANDRO 2008 CADETTI 162,69

177 BONGIOVANNI RICCARDO 1988 MASTER 162,90

178 CARLOTTI STEFANO 1997 SENIOR 164,45

179 SPINELLI LUCA 1991 SENIOR 166,67

180 TOSCO ALBERTO 1981 EXPERT 167,28

181 GAUDINO SIMONE 2004 JUNIOR 167,63

182 CAGNO EDOARDO 2001 SENIOR 168,77

183 SIGNETTI ALESSANDRO 1987 MASTER 169,84

184 GAIERO MAURO 1978 SKILLED 170,27

185 GARELLI ENRICO 1990 MASTER 171,18

186 SANDRI DAVIDE 1968 SUPERVETERAN 171,58

187 BORGESE EMANUELE 1982 EXPERT 172,00

188 POLETTI CARLO 1999 SENIOR 173,12

189 VINCENTI ANDREA 1988 MASTER 175,38

190 VANARA MAURO 1965 IRON 176,15

191 PACE ALESSIO 2002 SENIOR 176,64

192 BISIO GIOVANNI 2007 JUNIOR 177,35

193 PEZZOLLA MATTEO 1987 MASTER 177,69

194 TORCHIO MASSIMO 1976 SKILLED 177,76

195 COLOMBO LUCA 1996 SENIOR 178,55

196 PRATO LORENZO 2000 SENIOR 179,25

197 BERTAZZI ALESSANDRO 2008 CADETTI 185,44

198 MAGNI MATTIA 1981 EXPERT 185,57

199 CREMA GIOVANNI RAIMONDO 2000 SENIOR 187,06

200 LAZZARINO TOMMASO 2006 JUNIOR 187,33

201 CARLEVATO MATTEO 2000 SENIOR 187,70

202 BELTRITTI MICHELE 1989 MASTER 188,81

203 CALVI LORENZO 2004 JUNIOR 190,11

204 DARIO ALESSANDRO 1962 IRON 190,48

205 CANALIS FABRIZIO 1977 SKILLED 190,71

206 CARAFFINI TOMMASO FILIPPO 1986 MASTER 191,49

207 MARCHESE FILIPPO 1974 SKILLED 192,45

208 VIVIANO DAVID 2002 SENIOR 199,22

209 LONGO PAOLO 2001 SENIOR 193,77

210 VARALLI MATTEO 1979 EXPERT 195,44

211 PONTI GIANLUCA 2001 SENIOR 195,95

212 CECCHINI LORENZO 1974 SKILLED 195,98

213 BOGLIETTI STEFANO 1997 SENIOR 196,73

214 DEIANA GIUSEPPE 1987 MASTER 198,03

215 COSTAMAGNA DIEGO 2002 SENIOR 198,97

216 CATALANO FILIPPO 1994 SENIOR 202,72

217 SCARFIELLO BARTEK 2011 CODICE 202,96

218 MORANDO SIMONE 2001 SENIOR 203,11

219 FRESIA FEDERICO 2000 SENIOR 203,52

220 BARROERO DIEGO 1983 EXPERT 204,02

221 MELLA EDOARDO 2000 SENIOR 204,31

222 BERARDO SAMUELE 2007 JUNIOR 205,08

223 MILANESE FEDERICO 2001 SENIOR 205,22

224 MUSSA JACOPO 2005 JUNIOR 206,91

225 MASSIGNANI FRANCESCO 1995 SENIOR 207,52

226 RIZZO ALESSANDRO 1979 EXPERT 207,63

227 CALVI ANDREA 1973 SKILLED 210,42

228 POLLOTTI MAURO 1972 SUPERVETERAN 212,93

229 LEONE MATTEO 1996 SENIOR 213,21

230 VISCONTI DAVIDE 2008 CADETTI 214,43

231 RASOIRA ANDREA 2007 JUNIOR 214,53

232 GIACOMAZZI PIETRO 2006 JUNIOR 215,19

233 FERRO DANIELE 1993 SENIOR 215,49

234 RABINO EDOARDO 1998 SENIOR 215,85

235 KANANI MARJO 2002 SENIOR 215,87

236 BOASSO DAVIDE GIUSEPPE 1981 EXPERT 216,32

237 ASSANDRI PIETRO 2006 JUNIOR 216,61

238 GILARDI SAMUELE 2005 JUNIOR 216,69

239 MIGLIARDI FRANCESCO 1997 SENIOR 217,22

240 SANINO CHRISTIAN 1992 SENIOR 217,67

241 MARGAGLIA PAOLO 1969 SUPERVETERAN 219,08

242 LEQUIO OSCAR 2007 JUNIOR 220,92

243 DALMASSO SERGIO 1971 SUPERVETERAN 221,62

244 LAZZARINO SABRINA 2001 LADY 223,91

245 COMETTA EMANUELE 1991 SENIOR 224,02

246 SALVATICO DARIO 1992 SENIOR 224,57

247 ORIGLIA FABIO 1966 IRON 225,46

248 LEQUIO MAURO 1982 EXPERT 225,81

249 ANSALDI PIETRO 2007 JUNIOR 226,08

250 BORNENGO WALTER 1989 MASTER 226,09

251 GARELLO ANDREA 1977 SKILLED 227,17

252 MARCHETTI PAOLO 1968 SUPERVETERAN 227,82

253 DEMARTINI STEFANO 1988 MASTER 227,90

254 FOLCO ANDREA 1997 SENIOR 228,70

255 GAY FRANCO 1970 SUPERVETERAN 230,28

256 BELLOSTA CLAUDIO 2000 SENIOR 231,34

257 PITTALUGA MATTEO 1997 SENIOR 231,53

258 SANDRI ENRICO 2006 JUNIOR 233,77

259 PIOVANI ANDREA 1990 MASTER 234,30

260 GENOVESIO ANDREA MARIA 1980 EXPERT 234,39

261 PIRAS FEDERICO 1989 MASTER 235,60

262 MACARIO ANDREA 1978 SKILLED 237,08

263 GUARINO ALESSIO 1997 SENIOR 237,34

264 BORSELLO SIMONE 2006 JUNIOR 238,67

265 BORGESE ANTONIO 1981 EXPERT 238,68

266 CAMOLETTO LUCA 1984 EXPERT 239,63

267 FRANZIN CARLO 1991 SENIOR 240,19

268 PARIO SIMONE 1977 SKILLED 240,36

269 PONTA ALESSIO ROBERTO 1986 MASTER 240,51

270 GROSSO IGLIS 1966 IRON 241,55

271 AMBROGIO DAVIDE 1998 SENIOR 242,77

272 ROSSO MASSIMO 1975 SKILLED 243,58

273 REVELLI DARIO 1981 EXPERT 244,69

274 COSTA MARCO 1964 IRON 245,97

275 GIULIANO MARCO 1997 SENIOR 247,13

276 CASETTA MAURIZIO 1978 SKILLED 247,96

277 GARBOLINO ANDREA 2001 SENIOR 249,80

278 MORTARA FABRIZIO 1966 IRON 250,62

279 GARELLI DAVIDE 1991 SENIOR 250,80

280 PEROSINO ALBERTO 1989 MASTER 252,54

281 ARTUSO VALENTINO 1965 IRON 252,60

282 FERRARO DANIELE 1980 EXPERT 254,78

283 GIACOBONE ROBERTO 1979 EXPERT 255,43

284 MAZZA ALESSANDRO 1974 SKILLED 257,22

285 CUCCATO RICCARDO 2001 SENIOR 257,39

286 MASSERA FEDERICO ANGELO 2006 JUNIOR 258,45

287 DI CACCAMO FEDERICO 2002 SENIOR 258,87

288 GATTI TOMMASO 1993 SENIOR 259,60

289 PELLIZZARO LUCA 1997 SENIOR 260,35

290 GALLO FLAVIO 2007 JUNIOR 261,13

291 AIMONE ANDREA 1971 SUPERVETERAN 261,21

292 BENFANTE ENRICO 1995 SENIOR 261,54

293 TRUFFO PIER LUIGI 1965 IRON 261,83

294 SOFFIETTI SAMUEL 2004 JUNIOR 264,40

295 DOVA FABRIZIO 2003 JUNIOR 264,41

296 PICATTO DANIELE 1969 SUPERVETERAN 266,27

297 RIBA MATTEO 1986 MASTER 266,29

298 CERVETTO LUCA 1994 SENIOR 266,60

299 ROBERI TEOFILO 1965 IRON 267,73

300 DRACONE FRANCESCO 1983 EXPERT 267,82

301 BRIATORE JURI 1979 EXPERT 269,22

302 FOGLIACCO GABRIELE 1992 SENIOR 270,40

303 RAVETTA MASSIMO 1973 SKILLED 270,87

304 PORRO ALESSANDRO 2004 JUNIOR 271,70

305 MUSSO NICOLA 1993 SENIOR 272,13

306 GOZZELLINO MATTIA 1996 SENIOR 273,82

307 PIPINO STEFANO 1992 SENIOR 275,20

308 FIORAVANTI LUCA 1970 SUPERVETERAN 279,14

309 FIORE DOMENICO 1961 IRON 279,73

310 CARDONE FRANCESCO 1975 SKILLED 281,13

311 LAPI SIMONE 1989 MASTER 281,77

312 SANNAZZARO SIAM 1973 SKILLED 281,90

313 BOTTIZZO MATTIA 2007 JUNIOR 285,66

314 MILANI DANIELE 1969 SUPERVETERAN 286,30

315 URIA DANIELE 1981 EXPERT 286,53

316 BACCO ANDREA 2001 SENIOR 286,59

317 STEFANUCCI FULVIO 1988 MASTER 286,61

318 FOI FEDERICO CARLO 1990 MASTER 287,68

319 BELLONI LORENZO 1966 IRON 287,71

320 PEILA UGO DOMENICO PIETRO 1964 IRON 287,86

321 CANTAMESSA NICOLO` 2005 JUNIOR 288,14

322 GUGLIELMINETTI DANIELE 2008 CADETTI 290,31

323 VINOTTO ANDREA 2000 SENIOR 291,14

324 CONSOLANDI GIORGIO 1968 SUPERVETERAN 291,64

325 MANDANICI ALESSANDRO 1981 EXPERT 293,30

326 GIVONETTI ELENA 2005 LADY 293,96

327 RICCARDI MATTEO 1991 SENIOR 295,97

328 LUCAT MARCO 1968 SUPERVETERAN 296,57

329 RANZANI FABIO 1975 SKILLED 297,14

330 POLA GIUSEPPE 1998 SENIOR 297,88

331 CAMPANOZZI SAMUELE 2002 SENIOR 298,32

332 CARLOTTI ANDREA 2001 SENIOR 299,01

333 PONASSI PIER GIORGIO 1992 SENIOR 300,19

334 LUGANO MANUEL 1988 MASTER 301,83

335 MOZZACCHINI MAURO 1969 SUPERVETERAN 304,15

336 GREPPI CAPPA GUIDO 1998 SENIOR 304,59

337 LOGOZZO GIUSEPPE 1970 SUPERVETERAN 305,01

338 GARELLO GIOVANNI 2007 JUNIOR 308,69

339 OREILLER STEFANO 1993 SENIOR 310,01

340 MILAN LUIGINO 1964 IRON 311,86

341 VERLENGO LUCA 1970 SUPERVETERAN 311,86

342 TUNESI ROBERTO 1964 IRON 312,30

343 CLEMENTI MATTIA 1996 SENIOR 313,49

344 BUSSOLINO MARCO GIUSEPPE 1980 EXPERT 313,83

345 PIANA JACOPO 1986 MASTER 313,86

346 VAIRA GIANMARCO 1990 MASTER 315,79

347 ASTI MARCO 1997 SENIOR 317,69

348 BARBERO LORENZO 1961 IRON 318,36

349 SCHROTER MARCO 1983 EXPERT 318,53

350 GERVASONI FABRIZIO 1966 IRON 319,17

351 MALANCHIN MARCO 1966 IRON 319,24

352 BRUSA LUCA 2010 CODICE 319,77

353 GAIA FABIO DOMENICO 1993 SENIOR 319,97

354 SPERONE DAVIDE 1983 EXPERT 321,62

355 REPOSSI ERNESTO 1969 SUPERVETERAN 322,24

356 BIASI MATTEO 1995 SENIOR 323,01

357 BORGHESI ALESSIO 1991 SENIOR 323,41

358 DAGATTI ALBERTO LUIGI 2007 JUNIOR 324,57

359 BURATTO FRANCESCO 2004 JUNIOR 326,68

360 NOVELLI EMANUELE 2003 JUNIOR 330,74

361 ALLIANO FABRIZIO 1967 SUPERVETERAN 331,12

362 TENUZZO FABIO 1975 SKILLED 334,85

363 BACCO LUCA 1965 IRON 334,97

364 BANCHERO FABIO 1994 SENIOR 336,97

365 TRONA DIEGO 1998 SENIOR 337,40

366 IVALDI DIMITRI 1980 EXPERT 339,42

367 ROCCO JEAN MARIE 1994 SENIOR 339,55

368 GIVONETTI ENNIO 1962 IRON 340,56

369 VERONELLI PAOLA 1978 LADY 341,18

370 BERGAMASCO PIER LUIGI 1967 SUPERVETERAN 343,51

371 DE SANDRE MARCO 1978 SKILLED 344,30

372 VERMIGLIO STEFANO 1988 MASTER 351,48

373 VISCONTI MASSIMO 1968 SUPERVETERAN 354,22

374 DE ANDREIS ALESSIA 1998 LADY 356,88

375 SATTRAGNO IURI 2008 CADETTI 357,38

376 TRUFFO ALBERTO 2000 SENIOR 357,52

377 MARCHETTI GIORGIO 2006 JUNIOR 358,23

378 GAVIO FRANCESCO 1966 IRON 358,44

379 BARBERO GIORGIO 1960 IRON 359,84

380 VERCELLINO FRANCESCO 1963 IRON 360,17

381 PRATO ALESSANDRO 1995 SENIOR 361,19

382 BOGLIONE FILIPPO 1988 MASTER 364,57

383 CONTI NICOLA LORENZO 2005 JUNIOR 364,82

384 FERRERI MAURIZIO 1974 SKILLED 365,35

385 GALLIANO GIUSEPPE 1962 IRON 367,27

386 MORFINO LUCA 1971 SUPERVETERAN 370,93

387 BALDI VALERIO 1962 IRON 371,63

388 CASSINELLI EDOARDO 1969 SUPERVETERAN 372,18

389 PATTONO GERMANO ORESTE 1958 IRON 374,50

390 MORANO ROBERTO 1966 IRON 375,14

391 GHELFI ELENA 1973 LADY 383,62

392 SANTAMARIA PIER PAOLO 1967 SUPERVETERAN 384,14

393 RASOIRA FABIO 1985 MASTER 386,91

394 ROSSO MATTEO 1998 SENIOR 387,82

395 TASINATO ALBERTO GUIDO 1989 MASTER 387,93

396 BARBIERO LUPO 2010 CODICE 391,35

397 CAPRA ALESSANDRO 2005 JUNIOR 393,78

398 MIGNONE GABRIELE 2009 CADETTI 393,84

399 GALLO MATTEO 1994 SENIOR 394,48

400 LOMBARDO ALESSANDRO 1974 TERRITORIALE 403,35

401 CORDANI DAMIANO 1962 TERRITORIALE 403,99

402 EMANUEL ALBERTO 1993 TERRITORIALE 406,58

403 BOBEL FILIPPO 1965 TERRITORIALE 415,59

404 MANA EDOARDO 2006 TERRITORIALE 417,52

405 CLEMENTI ARRIGO 1966 TERRITORIALE 419,00

406 TESTA HILARY 1986 TERRITORIALE 419,03

407 TOVO NICOLO 2005 TERRITORIALE 419,29

408 CAPODURI EZIO GIOVANNI 1961 TERRITORIALE 419,99

409 ARDISSONE ALBERICO ALBERTO 1988 TERRITORIALE 421,65

410 BENINI MASSIMILIANO 1973 TERRITORIALE 423,99

411 RAVAZZA DANILO 1990 TERRITORIALE 427,21

412 BARROERO LUCA STEFANO 2006 TERRITORIALE 432,62

413 TRAVAGLIO IVAN 1979 TERRITORIALE 447,06

414 TORTA SIMONE 1992 TERRITORIALE 454,40

415 BELLIO ALESSANDRO 1966 TERRITORIALE 468,87

416 RIVELLINI CARMINE FRANCESCO 2007 TERRITORIALE 498,47

417 ZAIMAJ ILDION 1990 TERRITORIALE 524,20

418 CAPELLOTTI CRISTIAN 2008 CADETTI 532,27

419 LONGHINI MAURO EUGENIO 1966 TERRITORIALE 546,69

420 BONADEO FRANCESCO 2003 TERRITORIALE 643,10

421 BOCCACCINI ANGELO 1964 TERRITORIALE 659,95

422 COSTAMAGNA STEFANO 1993 TERRITORIALE 750,00

423 CALLEGARI LUCA 1971 TERRITORIALE 750,00

424 GAMBINO NICOLO 1997 TERRITORIALE 750,00

425 MATTIO MICHAEL 1987 TERRITORIALE 750,00

426 CAVALLERO LUCA 1996 TERRITORIALE 750,00

427 MIGNONE CAMILLA 2009 LADY 750,00

428 OTTONELLO PAOLO FRANCESCO 1979 TERRITORIALE 750,00

429 TOMATIS FEDERICO 2000 TERRITORIALE 750,00

430 CAPELLOTTI ENRICO 1972 TERRITORIALE 750,00

431 CITTADINO ALAN 1989 TERRITORIALE 750,00

432 VOLA GABRIELE 1994 SENIOR 226,36

433 PETRACCA MARCO 1970 SUPERVETERAN 226,62

434 SCOTTI ALVARO 1976 SKILLED 266,30

435 MONTI ASIA 1994 LADY 408,90

436 CARLOTTI MARCO 1998 TERRITORIALE 750,00

437 MOINE CRISTIAN 2002 TERRITORIALE 750,00

438 DITTAMO GIORGIA 2002 LADY 343,70

439 DITTAMO LUCA 2005 JUNIOR 170,13

440 DITTAMO MICHELE 1973 SKILLED 292,20

441 CORNERO MATTIA 2001 TERRITORIALE 750,00

442 TOSIN GIANLUCA 1972 TERRITORIALE 449,14

443 ALESSANDRIA DAVIDE 1982 TERRITORIALE 495,88

444 PERINETTO FABRIZIO 1998 SENIOR 325,20

445 DAVITE FEDERICO 1994 TERRITORIALE 750,00

446 MORETTO FABIO 1978 TERRITORIALE 750,00

447 POLITANO` VINCENZO 1964 TERRITORIALE 462,75

448 BISCIONE FEDERICO 2007 TERRITORIALE 750,00

449 STRADELLA RICCARDO 2008 CADETTI 750,00

450 GOLZIO KRYSTIAN 1999 TERRITORIALE 540,69

451 DELLA PIETRA PIERO 1961 TERRITORIALE 750,00

452 CASU DANIELE 1989 TERRITORIALE 750,00

453 CATELLI EDOARDO 1995 TERRITORIALE 622,65

454 GILARDI NICCOLÒ UMBERTO 1995 TERRITORIALE 750,00

455 LUPO VALERIO 1985 MASTER 293,60

456 RACCA ALBERTO 1988 TERRITORIALE 750,00

457 PRESUTTI ENRICO 1973 TERRITORIALE 750,00

458 IORIO PAOLO 1981 TERRITORIALE 750,00

459 SEGALA ANDREA 1993 SENIOR 338,76

460 NICOLELLO SIMONE 2004 TERRITORIALE 457,51

461 DEPALMA MICHELE PAOLO 1995 TERRITORIALE 539,64

462 BOMBARDIERO GABRIELE 2002 TERRITORIALE 750,00

463 CARLE ALBERTO 1988 TERRITORIALE 750,00

464 CHIAPELLA FEDERICO 2000 SENIOR 360,38

465 VEZZOLI FRANCESCO 1993 TERRITORIALE 750,00

466 PERACINI MATTEO 1975 TERRITORIALE 750,00

467 PERNETTI FEDERICO 1968 TERRITORIALE 450,59

468 RADETTI DAVIDE 1973 TERRITORIALE 446,51

469 PANTANO ALESSIO 2008 CADETTI 750,00

470 FAVRO DIEGO 1998 TERRITORIALE 408,84

471 BERGER MARCO 1973 TERRITORIALE 635,91

472 CADEDDU NICOLO` 1999 TERRITORIALE 750,00

473 PANERO MASSIMO 1981 TERRITORIALE 750,00

474 SANGUINETI MARCO 1981 EXPERT 238,05

475 ORSI MARCO 2009 CADETTI 191,42

476 TOMASONI GIOVANNI 1967 SUPERVETERAN 381,83

477 GATTI ROBERTO 1989 MASTER 164,60

478 SALINA PIETRO 2001 TERRITORIALE 750,00

479 BOSIO ANDREA 1995 TERRITORIALE 499,02

480 CELLA ERIC 1994 TERRITORIALE 458,73

481 RICCI GABRIELE 2001 TERRITORIALE 400,88

482 CIPRIANI MARTINO 1993 TERRITORIALE 444,36

483 MARCHISIO FLAVIO 1978 TERRITORIALE 750,00

484 RICCIO ALBERTO 1976 TERRITORIALE 750,00

485 RIGAMONTI ANDREA 1981 TERRITORIALE 420,72

486 VERLENGO NICOLO` 2003 JUNIOR 235,17

487 PANSA CARLO 2005 TERRITORIALE 750,00

488 DOLCE ALESSIO 2005 TERRITORIALE 750,00

489 GRIMALDI ELIAS 1994 TERRITORIALE 750,00

490 GALANTUCCI GABRIELE 1969 TERRITORIALE 600,97

491 VENESIA WILIAM 1975 TERRITORIALE 750,00

492 GALLO DIEGO 1982 TERRITORIALE 532,39

493 LABBE MASSIMIGLIANO 1971 TERRITORIALE 422,95

494 TAVELLA OSCARRE 1963 TERRITORIALE 541,35

495 GJEPALI FRANCESCO 2007 TERRITORIALE 750,00

496 CAVALIERI EMANUELE 2005 TERRITORIALE 750,00

497 PORELLO DAVIDE 1995 SENIOR 314,08

498 ANNONI ANGELO PIETRO 1978 TERRITORIALE 447,79

500 BOANO JEREMY 2009 CADETTI 175,50

ULTRATERRITORIALE

Numero Gara Nome Pilota Anno Classe Ranking

901 BONGIOVANNI LUCA 1968 ULTRATERRITORIALE 470,99

902 FALABRINO PIERMARCO 1965 ULTRATERRITORIALE 750,00

903 PRATO ANDREA 1963 ULTRATERRITORIALE 750,00

904 BOSCO RINO ANTONIO 1957 ULTRATERRITORIALE 546,28

905 CAPRA CARLO 1965 ULTRATERRITORIALE 750,00

906 GUGLIELMINETTI PAOLO 1967 ULTRATERRITORIALE 750,00

907 PREGAGLIA LUIGI 1960 ULTRATERRITORIALE 441,08

908 BALLAURI MARIO 1964 ULTRATERRITORIALE 750,00

909 MELIA CARLO 1958 ULTRATERRITORIALE 750,00

910 FERRARA EDMONDO 1965 ULTRATERRITORIALE 750,00

911 NASI VANNI 1968 ULTRATERRITORIALE 750,00

Numeri assegnati: 410 aggiornati al: 09/03/2026 19:14:49 - Ranking Aggiornato al 18/01/2026

I Piloti sono pregati di verificare la correttezza dei dati cliccando sul proprio numero. In caso di cambiamento, rispetto al 2025, di Moto Club o Tipo di moto vi preghiamo pertanto di inviare i nuovi dati cliccando qui indicando chiaramente nome, numero e relativi nuovi dati.

Cerca il Numero:
Ricerca Numeri Fissi Enduro Piemonte e Nazionale

Home page Menu Info & News Regioni Menu Gare Archiviate



Vuoi utilizzare questa Bacheca?
Per saperne di più contattaci clicando qui.
Disponibile per le gare di qualsiasi Sport in tutte le Regioni d'Italia.
Privacy - Copyright ©2020-2026. Tutti i diritti riservati
Hai suggerimenti per migliorare questo servizio? Scrivici cliccando qui.